Atz セラミックプレート 高温用途向けセラミックロッド
技術パラメータ 材料の紹介 当社のアルミナ セラミックは、アルミニウム濃度が 80% 以上 Al2O3 ~ 99.7% Al2O3 である合成原料から作られています。 材料構成は、
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
カスタマイズ | 利用可能 |
色 | カスタマイズ可能 |
認証 | RoHS、リーチ |
輸送パッケージ | カートンとパレット |
起源 | 無錫、中国 |
生産能力 | 1000000/月 |
製品説明
技術的パラメータ
説明 | 技術パラメータ (単位) | 99% Al2O3 | 95% Al2O3 | MgO/SiO2 | 3Al2O3/3SiO2 | 2MgO/2Al2O3/5SiO2 | ZrO2 |
(Al2O3>=99%) | (Al2O3>=95%) | / | / | / | (ZrO2>=94%) | ||
物理仕様 | 密度 (g/cm3) | 3.85 | 3.6 | 2.8 | 3 | 2.5 | 5.9 |
吸水率(%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
焼結温度 (℃) | 1690年 | 1670年 | 1350 | 1300 | 1350 | 1650 | |
機械的仕様 | 硬度(HV) | 1700 | 1600 | 800 | 1000 | 800 | 1400 |
破壊靱性(Mpa・m0.5) | 4 | 3-4 | / | / | / | / | |
圧縮強度(Kgf/cm2) | 30000 | 25000 | 4000 | 6000 | 3500 | 25000 | |
熱仕様 | 動作温度 (℃) | 1500 | 1400 | 1100 | 1000 | 1000 | 1600 |
熱膨張係数 (/℃) | 8x10-6 | 8x10-6 | 6x10-6 | 6x10-6 | 4x10-6 | 10x10-6 | |
0~1000℃ | |||||||
熱伝導率(W/m・K) | 31 | 22 | 2.5 | 4.2 | 1.3 | 3 | |
電気仕様 | 体積抵抗率 (Ω.cm) | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 |
絶縁破壊強さ(KV/mm) | 18 | 16 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
誘電率/1Mhz(E) | 10 | 9.5 | 5.8 | 6 | 6 | 12.5 |
材料の紹介
当社のアルミナ セラミックは、アルミニウム濃度が 80% 以上 Al2O3 ~ 99.7% Al2O3 である合成原料から作られています。 材料組成は、技術的および経済的要件に従って選択されます。 このようにして、さまざまなトライボロジー組成において高い硬度と強度、または良好な耐摩耗性を達成することができます。 酸化アルミニウムは非常に熱的に安定であり、非常に高い温度での腐食に対して耐性があります。